中金岭南荣获的国家及省科技进步奖项
| 序号 | 项目名称 | 奖项名称 | 级别 | 年份 |
| 1 | 凡口大孔径深孔采矿法 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 1985 |
| 2 | 碘络合法从烟气中回收汞 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 1985 |
| 3 | 钻井法凿井技术 | 国家科技进步奖 | 一等奖 | 1987 |
| 4 | 锌系列制品的开发 | 国家科技进步奖 | 三等奖 | 1988 |
| 5 | 凡口高品位铅锌混合精矿铅锌异步混合浮选新工艺 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 1989 |
| 6 | 大型锌精馏塔技术 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 1989 |
| 7 | 矿山堵水技术的研究及应用 | 国家科技进步奖 | 三等奖 | 1991 |
| 8 | 凡口铅锌矿提高铅精矿和锌精矿质量的研究-选铅新药剂快速浮选工艺 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 1993 |
| 9 | 高浓度全尾砂胶结充填新工艺和装备的研究 | 国家科技进步奖 | 三等奖 | 1993 |
| 10 | 硫化矿电位调控浮选理论与实践 | 国家科技进步奖 | 一等奖 | 2000 |
| 11 | 硬锌真空蒸馏提锌和富集锗铟银 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 2003 |
| 12 | 铜铅锌锡矿细粒浮选新技术-粗粒的载体-中介-助凝作用 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 2004 |
| 13 | 有色金属共伴生硫铁矿资源综合利用关键技术及应用 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 2016 |
| 14 | 锌清洁冶炼与高效利用关键技术和装备 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 2018 |
| 15 | 银氧化锡触点材料设计、制备及应用 | 国家技术发明奖 | 四等奖 | 1999 |
| 16 | AgSn02(G)触点材料设计制备及应用 | 国防科工委科学技术进步奖 | 一等奖 | 1998 |
| 17 | 韶冶烧结烟气碘络合法除汞 | 冶金工业部科学技术奖 | 三等奖 | 1980 |
| 18 | ISP工艺流程中镉和锗回收的研究 | 广东省科学技术进步奖 | 二等奖 | 1986 |
| 19 | 锌系列制品的开发 | 广东省科学技术进步奖 | 二等奖 | 1987 |
| 20 | 振动出矿技术在凡口铅锌矿的开发应用研究 | 广东省科学技术进步奖 | 三等奖 | 1988 |
| 21 | 大型锌精馏塔技术 | 广东省科学技术进步奖 | 一等奖 | 1988 |
| 22 | 韶关冶炼厂密闭鼓风炉设备料数字称、能源计算机管理系统 | 广东省科学技术进步奖 | 三等奖 | 1988 |
| 23 | 6000KW流化漩涡综合燃烧余热电站技术 | 广东省科学技术进步奖 | 三等奖 | 1993 |
| 24 | 真空法回收锗铟锌工艺及设备研究 | 广东省科学技术进步奖 | 一等奖 | 1999 |
| 25 | 新型铅始极片生产线 | 广东省科学技术进步奖 | 二等奖 | 1999 |
| 26 | 精锌锭垛自动生产线 | 广东省科学技术进步奖 | 二等奖 | 1999 |
| 27 | 高性能涂料级锌粉塔式炉生产线 | 广东省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2000 |
| 28 | 盘区机械化细砂水砂充填采矿工艺研究与应用 | 广东省科学技术进步奖 | 三等奖 | 2000 |
| 29 | 矿山副井提升机计算机控制系统的研究与应用 | 广东省科学技术进步奖 | 三等奖 | 2001 |
| 30 | 烟化炉--余热锅炉一体化的研制与应用 | 广东省科学技术进步奖 | 三等奖 | 2001 |
| 31 | 粗粒效应载体浮选理论与实践 | 中华人民共和国教育部科学技术进步奖 | 一等奖 | 2002 |
| 32 | 大功率电弧炉温度及电流平衡智能集成控制系统 | 湖南省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2002 |
| 33 | 复杂铅锌矿快速分支浮选工艺研究与应用 | 广东省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2003 |
| 34 | 难选铅锌矿泥综合回收技术研究 | 广东省科学技术进步奖 | 三等奖 | 2003 |
| 35 | 铅锌冶炼厂污染生态退化地植被恢复工程 | 广东省科学技术进步奖 | 三等奖 | 2005 |
| 36 | 金属矿深井开采关键技术研究 | 湖南省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2006 |
| 37 | 金属矿山井下作业人员指纹安全追踪管理系统 | 国家安全生产监督管理总局安全生产科技成果奖 | 一等奖 | 2009 |
| 38 | 铝、镁合金高效短流程挤压成形技术及应用 | 教育部科学技术进步奖 | 二等奖 | 2010 |
| 39 | 碱性锌锰电池用无汞锌粉产业化 | 广东省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2012 |
| 40 | 汽车用新型铝、镁合金开发、先进挤压成形技术及应用 | 湖南省科学技术进步奖 | 一等奖 | 2012 |
| 41 | 凡口铅锌矿近围成矿地质条件与找矿预测综合研究 | 广东省科学技术奖 | 三等奖 | 2012 |
| 42 | 广西武宣县盘龙矿区盘龙铅锌矿采矿权标高下部铅锌矿详查 | 中华人民共和国国土资源部国土资源科学技术奖 | 二等奖 | 2017 |
| 43 | 矿井排风除尘净化及能量回收关键技术研究 | 湖南省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2017 |
| 44 | 氧硫混合型铅锌矿尾矿资源化和减量化高效利用技术开发与应用 | 广西科学技术奖 | 二等奖 | 2019 |
| 45 | 一种从锌置换渣硫酸浸出液中选择性萃取回收镓锗铟的方法(ZL 2015 1 0340112.6) | 广东省第七届广东专利奖 | 银奖 | 2020 |
| 46 | 氧压湿法炼锌工艺中稀贵金属高效清洁回收关键技术及产业化 | 广东省科技进步奖 | 二等奖 | 2020 |
| 47 | 多重层叠空区下采场稳定性控制与高效充填开采技术 | 江西省科学技术进步奖 | 三等奖 | 2020 |
| 48 | 复杂微细铅锌矿与重晶石绿色高效利用新技术 | 广西科学技术奖 | 三等奖 | 2021 |
| 49 | 复杂微结构件精密可控成形关键技术及应用 | 广东省科技进步奖 | 二等奖 | 2021 |
| 50 | 多灾源环境下复杂资源安全高效开采关键技术 | 广西科学技术奖 | 三等奖 | 2022 |
粤公网安备1104888018
工商网监
公众号
手机官网